Nesine 2. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı. Beyaz Grup'ta GMG Kastamonuspor, Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor liderliğe yükseldi.Ligde 5. hafta maçlarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:- Beyaz Grup
- Kırmızı Grup
AA
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GMG KASTAMONUSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 13 |
2.SARIYER | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 11 |
3.ALTINORDU | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 11 |
4.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 10 |
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 10 |
6.BEYKOZ ANADOLUSPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 |
7.BATMAN PETROLSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
8.İSKENDERUNSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 |
9.İNEGÖLSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 |
10.1461 TRABZON FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
11.KEPEZSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
12.ALTAY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
13.KIRKLARELİSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
14.FETHİYESPOR | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
15.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 |
16.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
17.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
18.AFYONSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 1 |
- Kırmızı Grup
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 13 |
2.MENEMEN FK | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 13 |
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | 13 |
4.SERİK BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 11 |
5.BUCASPOR 1928 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 10 |
6.KARACABEY BELEDİYESPOR | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
7.ANKARA DEMİRSPOR | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
8.ARTI DEĞER VANSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 |
9.SOMASPOR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
10.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYEPOR | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 7 |
11.KARAMAN FK | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 |
12.GİRESUNSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 5 |
13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
14.MERKÜR JET ERBAASPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 3 |
15.BELEDİYE DERİNCESPOR | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
16.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 1 |
17.DİYARBEKİRSPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
18.NAZİLLİSPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 0 |
AA