☰
✕

Karaman'da arsa, tarla ve zeytinlikler ihaleye çıkıyor

Karaman'da mülkiyeti Hazineye ait 15 taşınmaz satışa çıkarılırken, 13 ayrı taşınmaz veya taşınmaz bölümü de tarımsal amaçlı kiraya verilecek. İhaleler 4-5 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Satışlarda peşin ödeme yapanlara yüzde 20 indirim uygulanacak.

Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Hazine taşınmazlarının satış ve kiralama ihalelerine ilişkin ilan yayımladı.

İlana göre Karaman Merkez ve Kazımkarabekir ilçelerinde bulunan arsa, tarla, zeytinlik ve ham toprak niteliğindeki taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi kapsamında ayrı ayrı ihaleye çıkarılacak.

Satış ihaleleri 4 Kasım 2026 Çarşamba, kiralama ihaleleri ise 5 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.

Karaman’da 15 taşınmaz satışa çıkıyor

Satışa sunulan 15 taşınmazın tahmini bedelleri 157 bin 725 TL ile 2 milyon 945 bin TL arasında değişiyor.

Satış listesindeki en yüksek tahmini bedelli taşınmaz, Kurucabel köyünde bulunan 19 bin 709,81 metrekarelik zeytinlik oldu. Taşınmaz için 2 milyon 945 bin TL tahmini bedel ve 736 bin 250 TL geçici teminat belirlendi.

En düşük tahmini bedelli taşınmaz ise Kazımkarabekir ilçesi Özyurt köyündeki 210,30 metrekarelik arsa oldu. Arsanın tahmini satış bedeli 157 bin 725 TL olarak açıklandı.

13 taşınmaz tarımsal amaçlı kiraya verilecek

İhale kapsamında 13 ayrı taşınmaz veya taşınmaz bölümü tarımsal amaçlı olarak kiraya verilecek. Kiralama ihaleleri 5 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Peşin ödemeye yüzde 20 indirim

Satışlarda peşin ödeme yapan alıcılara yüzde 20 indirim uygulanacağı bildirildi. İhalelere ilişkin detaylı bilgi ve taşınmaz listelerinin Karaman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden temin edilebileceği öğrenildi.

Satışa Çıkarılan 15 Taşınmazın Tam Listesi

SATIŞI YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI İHALE BİLGİLERİ S. No Taşınmaz No İl İlçesi Mahalle / Köy Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Hazine Hissesi İmar Durumu Fiilî Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) Tarih Saat
1 70010124354 Karaman Merkez Siyahser Mah. 4672 10 557,00 Arsa Tam Günübirlik Tesis Alanı Boş 1.782.500,00 445.625,00 04.11.2026 09:30
2 70010124355 Karaman Merkez Siyahser Mah. 4672 11 557,00 Arsa Tam Günübirlik Tesis Alanı Boş 1.782.500,00 445.625,00 04.11.2026 09:45
3 70010126603 Karaman Merkez Ağılönü (Selerek) K. 148 14 4.602,24 Tarla Tam İmarsız İşgalli 1.400.000,00 350.000,00 04.11.2026 10:00
4 70010126634 Karaman Merkez Ağılönü (Selerek) K. 171 11 6.793,04 Tarla Tam İmarsız Boş 2.050.000,00 512.500,00 04.11.2026 10:15
5 70010113870 Karaman Merkez Kurucabel K. 106 30 14.318,30 Zeytinlik Tam İmarsız İşgalli 1.720.000,00 430.000,00 04.11.2026 10:30
6 70010113871 Karaman Merkez Kurucabel K. 106 32 19.709,81 Zeytinlik Tam İmarsız İşgalli 2.945.000,00 736.250,00 04.11.2026 10:45
7 70010105722 Karaman Merkez Boyalı K. 117 30 2.380,50 Tarla Tam İmarsız İşgalli 239.000,00 59.750,00 04.11.2026 11:00
8 70010127998 Karaman Merkez Demiryurt K. 149 34 6.569,59 Tarla Tam İmarsız İşgalli 1.313.918,00 328.479,50 04.11.2026 11:15
9 70010111318 Karaman Merkez Güldere K. 198 6 11.866,07 Tarla 1059407/1186607 (10.594,07 m²) İmarsız Hissedara ait ahır ve avlusu bulunmakta olup işgallidir. 900.500,00 225.125,00 04.11.2026 14:00
10 70010110564 Karaman Merkez Gökçe K. 147 302 679,78 Arsa Tam İmarsız İşgalli - Ev olarak kullanılmaktadır. 883.800,00 220.950,00 04.11.2026 14:15
11 70010126558 Karaman Merkez Mesudiye K. 235 2 3.648,75 Tarla Tam İmarsız İşgalli 510.825,00 127.706,25 04.11.2026 14:30
12 70010126556 Karaman Merkez Mesudiye K. 225 4 6.835,13 Tarla Tam İmarsız İşgalli 1.025.270,00 256.317,50 04.11.2026 14:45
13 70010127673 Karaman Merkez Kameni K. 210 1 6.541,09 H.Toprak Tam İmarsız 901,00 m²'lik kısmı işgallidir. 720.000,00 180.000,00 04.11.2026 15:00
14 70010117387 Karaman Merkez Süleymanhacı K. 331 7 1.115,62 Müfrez Arsa Tam İmarsız Boş 781.000,00 195.250,00 04.11.2026 15:15
15 70050101059 Karaman K.Karabekir Özyurt K. 183 1 210,30 Arsa Tam İmarsız 18,95 m²'lik kısmı avlu olarak işgallidir. 157.725,00 39.431,25 04.11.2026 15:30

Tablodaki tüm satış ihaleleri 4 Kasım 2026 tarihinde yapılacak. Güldere'deki taşınmazın Hazine hissesi 10.594,07 m² olup ilan edilen tahmini bedel Hazine payına ilişkindir. Taşınmazların imar ve fiilî kullanım durumları için ihale şartnamesi incelenmelidir.

13 Taşınmaz veya Bölüm Tarımsal Amaçla Kiralanacak
Milli Emlak Müdürlüğü tarafından 13 ayrı kiralama ihalesi de gerçekleştirilecek. Kiralamalar 5 yıl süreyle ve tarımsal amaçlı yapılacak.

Kiralama kapsamındaki taşınmazlar Yenişehir Mahallesi, Güldere, Kızık, Çukurbağ, Sudurağı ve Kazımkarabekir ilçesindeki Emsal Hayat Mahallesi’nde bulunuyor.

Kiralama listesindeki en yüksek birinci yıl tahmini kira bedeli, Sudurağı Kasabası'nda bulunan 186 bin 741,91 metrekarelik tarla için belirlenen 840 bin 340 TL oldu.

Kiraya Verilecek Taşınmazların Tam Listesi

KİRALAMASI YAPILACAK HAZİNE TAŞINMAZLARI İHALE BİLGİLERİ S. No Taşınmaz No İl İlçesi Köy / Mahalle Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Cinsi Kiraya Verilecek Alan (m²) Kira Süresi Kiralama Amacı Fiilî Durumu 1. Yıl Tahmini Kira (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi Saati
16 70010100613 Karaman Merkez Yenişehir Mah. 903 142 42.891,39 Tarla Tamamı 5 Yıl Tarımsal İşgalli 230.000,00 57.500,00 05.11.2026 09:30
17 70010100610 Karaman Merkez Yenişehir Mah. 903 57 44.838,60 Tarla Tamamı 5 Yıl Tarımsal İşgalli 235.500,00 58.875,00 05.11.2026 09:45
18 70010111395 Karaman Merkez Güldere K. 201 17 42.786,58 H.Toprak 10.863,66 5 Yıl Tarımsal İşgalli 16.500,00 4.125,00 05.11.2026 10:00
19 70010111465 Karaman Merkez Güldere K. 203 230 4.218,91 Tarla Tamamı 5 Yıl Tarımsal İşgalli 6.350,00 1.587,50 05.11.2026 10:15
20 70010123823 Karaman Merkez Kızık K. 360 1 30.852,90 Tarla Tamamı 5 Yıl Tarımsal Boş 93.000,00 23.250,00 05.11.2026 10:30
21 70010123818 Karaman Merkez Kızık K. 352 1 12.688,13 Tarla Tamamı 5 Yıl Tarımsal İşgalli 39.000,00 9.750,00 05.11.2026 10:45
22 70010124759 Karaman Merkez Çukurbağ K. 101 783 30.101,89 H.Toprak Tamamı 5 Yıl Tarımsal Boş 46.000,00 11.500,00 05.11.2026 11:00
23 70010201087 Karaman Merkez Çukurbağ K. -- -- 1.121,99 Tescil Harici Alan Tamamı 5 Yıl Tarımsal İşgalli 2.000,00 500,00 05.11.2026 11:15
24 70010126520 Karaman Merkez Sudurağı Kasabası (A) 620 15 308.915,20 Ham Toprak 144.776,45 (A) 5 Yıl Tarımsal İşgalli 651.495,00 162.873,75 05.11.2026 14:00
25 70010126520 Karaman Merkez Sudurağı Kasabası (B) 620 15 308.915,20 Ham Toprak 122.219,32 (B) 5 Yıl Tarımsal İşgalli 146.665,00 36.666,25 05.11.2026 14:15
26 70010126520 Karaman Merkez Sudurağı Kasabası (C) 620 15 308.915,20 Ham Toprak 41.919,43 (C) 5 Yıl Tarımsal İşgalli 188.640,00 47.160,00 05.11.2026 14:30
27 70010126513 Karaman Merkez Sudurağı Kasabası 601 11 186.741,91 Tarla Tamamı 5 Yıl Tarımsal İşgalli 840.340,00 210.085,00 05.11.2026 14:45
28 70050100918 Karaman K.Karabekir Emsal Hayat M. 780 15 4.9

karaman haber karaman haber son dakika trafik kazası karaman haber imaret karaman haberleri bugün vefat edenler karaman haber 70