Mersin Ticaret Borsası
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 13,91 liradan satıldı
Mersin Ticaret Borsasında portakalın kilogramı en yüksek 13,91 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) |
| Limon | Kg | 9,26 | 14,12 |
| Portakal | Kg | 7,60 | 13,91 |
| Mandalina | Kg | 5,50 | 14,75 |
| Greyfurt | Kg | 5,29 | 14,50 |
| Mısır unu | Kg | 8,80 | 9,96 |
AA