Eskişehir Ticaret Borsasında kırmızı ekmeklik buğdayın kilogramı ortalama 6,55 liradan işlem gördü. Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
HMS: Hazır Müstahsil Satış
AA
| Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
| Buğday (kırmızı ekmeklik) | Kg | 6,55 | HMS |
| Buğday (yemlik) | Kg | 6,43 | HMS |
| Arpa (ikinci derece) | Kg | 5,81 | HMS |
| Mısır (sarı) | Kg | 5,22 | HMS |
| Yulaf | Kg | 6,00 | HMS |
AA









