Karaman nüfusunu hepimiz merak ederiz. Torosların yamaçlarında, yayla havasında bu güzel şehrin nüfus bilgileri aşağıdadır. Karaman 2014 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine Göre; İlimiz, Türkiye nüfus sıralamasında 66. sıradadır. 2012-2013 yılı TÜİK verilerine göre İlimizin aldığı göç 8.747, verdiği göç 9.445, net göç -698, net göç hızı binde -2.9‘dur
| İl/İlçe Merkezi | Belde/Köy | Toplam | |
| Merkez | 148.362 | 33.021 | 181.383 |
| Ayrancı | 2.366 | 6.347 | 8.713 |
| Başyayla | 1.923 | 1.938 | 3.861 |
| Ermenek | 11.332 | 18.625 | 29.957 |
| Kazımkarabekir | 3.094 | 1.208 | 4.302 |
| Sarıveliler | 5.245 | 6.901 | 12.146 |
| Toplam | 172.322 | 68.040 | 240.362 |










